Reference
Countries that use CRS
119 of 120+ jurisdictions have committed to the automatic exchange of financial-account information. Search the live list below.
| Jurisdiction | Region | First exchange |
|---|---|---|
| Albania | Europe | Later (2019+) |
| Andorra | Europe | Second wave (2018) |
| Anguilla | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Antigua and Barbuda | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Argentina | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Aruba | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Australia | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Austria | Europe | Second wave (2018) |
| Azerbaijan | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Bahrain | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| Barbados | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Belgium | Europe | Early adopter (2017) |
| Belize | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Bermuda | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Brazil | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| British Virgin Islands | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Brunei Darussalam | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Bulgaria | Europe | Early adopter (2017) |
| Canada | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Cayman Islands | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Chile | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| China | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Colombia | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Cook Islands | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Costa Rica | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Croatia | Europe | Early adopter (2017) |
| Curaçao | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Cyprus | Europe | Early adopter (2017) |
| Czech Republic | Europe | Early adopter (2017) |
| Denmark | Europe | Early adopter (2017) |
| Dominica | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Dominican Republic | Americas & Caribbean | Later (2019+) |
| Ecuador | Americas & Caribbean | Later (2019+) |
| Estonia | Europe | Early adopter (2017) |
| Faroe Islands | Europe | Early adopter (2017) |
| Finland | Europe | Early adopter (2017) |
| France | Europe | Early adopter (2017) |
| Georgia | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Germany | Europe | Early adopter (2017) |
| Ghana | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Gibraltar | Europe | Early adopter (2017) |
| Greece | Europe | Early adopter (2017) |
| Greenland | Europe | Second wave (2018) |
| Grenada | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Guernsey | Europe | Early adopter (2017) |
| Hong Kong | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Hungary | Europe | Early adopter (2017) |
| Iceland | Europe | Early adopter (2017) |
| India | Asia-Pacific | Early adopter (2017) |
| Indonesia | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Ireland | Europe | Early adopter (2017) |
| Isle of Man | Europe | Early adopter (2017) |
| Israel | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| Italy | Europe | Early adopter (2017) |
| Jamaica | Americas & Caribbean | Later (2019+) |
| Japan | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Jersey | Europe | Early adopter (2017) |
| Jordan | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Kazakhstan | Asia-Pacific | Later (2019+) |
| Kenya | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Korea (South) | Asia-Pacific | Early adopter (2017) |
| Kuwait | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| Latvia | Europe | Early adopter (2017) |
| Lebanon | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| Liechtenstein | Europe | Early adopter (2017) |
| Lithuania | Europe | Early adopter (2017) |
| Luxembourg | Europe | Early adopter (2017) |
| Macao | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Malaysia | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Maldives | Asia-Pacific | Later (2019+) |
| Malta | Europe | Early adopter (2017) |
| Marshall Islands | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Mauritius | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| Mexico | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Monaco | Europe | Second wave (2018) |
| Mongolia | Asia-Pacific | Later (2019+) |
| Montserrat | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Morocco | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Nauru | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Netherlands | Europe | Early adopter (2017) |
| New Zealand | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Nigeria | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Niue | Asia-Pacific | Early adopter (2017) |
| Norway | Europe | Early adopter (2017) |
| Oman | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Pakistan | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Panama | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Peru | Americas & Caribbean | Later (2019+) |
| Poland | Europe | Early adopter (2017) |
| Portugal | Europe | Early adopter (2017) |
| Qatar | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| Romania | Europe | Early adopter (2017) |
| Russia | Europe | Second wave (2018) |
| Saint Kitts and Nevis | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Saint Lucia | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Saint Vincent and the Grenadines | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Samoa | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| San Marino | Europe | Early adopter (2017) |
| Saudi Arabia | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| Seychelles | Africa & Middle East | Early adopter (2017) |
| Singapore | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
| Sint Maarten | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Slovak Republic | Europe | Early adopter (2017) |
| Slovenia | Europe | Early adopter (2017) |
| South Africa | Africa & Middle East | Early adopter (2017) |
| Spain | Europe | Early adopter (2017) |
| Sweden | Europe | Early adopter (2017) |
| Switzerland | Europe | Second wave (2018) |
| Thailand | Asia-Pacific | Later (2019+) |
| The Bahamas | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Trinidad and Tobago | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Turkey | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| Turks and Caicos Islands | Americas & Caribbean | Early adopter (2017) |
| Uganda | Africa & Middle East | Later (2019+) |
| Ukraine | Europe | Later (2019+) |
| United Arab Emirates | Africa & Middle East | Second wave (2018) |
| United Kingdom | Europe | Early adopter (2017) |
| Uruguay | Americas & Caribbean | Second wave (2018) |
| Vanuatu | Asia-Pacific | Second wave (2018) |
Source: OECD AEOI portal commitment list. Status reflects first year of exchange.
